PERINGKAT 10 BESAR LSM XIX
HIMATIKA FMIPA UNY
16 APRIL 2011                                              
PERINGKAT  |    NAMA  |    SEKOLAH  |   
1  |    HENRY JAYAKUSUMA  |    SMP   PL DOMENICO SAVIO   |   
2  |    EDWIN   SUYITNO  |    SMP   KALAM KUDUS   |   
3  |    CHRISTA   LORENZIA  |    SMP   SANTA LAURENSIA   |   
4  |    JONATHAN   MULYAWAN W.  |    SMP   IPK SUNTER JAKARTA UTARA   |   
5  |    ABDURRAHMAN  |    SMP   SEMESTA SEMARANG   |   
6  |    NICHOLAS   FRANKO  |    SMP   SATYA WIGUNA   |   
7  |    WINDA   KIRANA MARANTIKA  |    SMP   N 8 YOGYAKARTA   |   
8  |    REZA   WAHYU KUMARA  |    SMP   N 1 WELAHAN   |   
9  |    AHMAD   WIDARDI  |    SMP   SEMESTA BBS   |   
10  |    GUSNADI   WIYOGA  |    SMP   N 8 YOGYAKARTA  |   
LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL XIX
HIMATIKA FMIPA UNY
16 APRIL 2011 
NO.  |    NAMA  |    SKOR BABAK III  |       |
1  |    EDWIN SUYITNO  |    21  |       |
2  |    CHRISTA LORENZIA  |    15  |       |
3  |    ABDURRAHMAN  |    14  |       |
4  |    JONATHAN MULYAWAN W  |    14  |       |
5  |    HENRY JAYAKUSUMA  |    13  |       |
6  |    NICHOLAS FRANKO F  |    12  |       |
7  |    WINDA KIRANA MARANTIKA  |    12  |       |
8  |    REZA WAHYU KUMARA  |    11  |       |
9  |    AHMAD WIDARDI  |    10  |       |
10  |    GUSNADI WIYOGA  |    9  |       |
11  |    M H C AL HAQUE  |    9  |       |
12  |    MAULINDA K  |    9  |       |
13  |    MONICA REYNATA S  |    9  |       |
14  |    MUH UMEIR HARIS  |    9  |       |
15  |    ABEL ARDANA  |    8  |       |
16  |    KRISNA ATTAYENDRA  |    8  |       |
17  |    NICHOLAS SUSANTO T  |    8  |       |
18  |    EDRICK SULISTIO  |    7  |       |
19  |    LAWRENCE JAMES G L  |    7  |       |
20  |    NATASHA SUTEDJA  |    6  |       |
21  |    JEFFERSON CAESARIO  |    4  |       |
22  |    RIRIS PURNALITA  |    4  |       |
23  |    M HAFIZ FARIZI  |    3  |       |
24  |    M HILMI ASYROFI  |    2  |       |
25  |    M IQBAL K G  |    2  |       
PENGUMUMAN BABAK II
LSM XIX HIMATIKA FMIPA UNY
NO.  |    NO. PESERTA  |    NAMA  |    SEKOLAH  |    TOTAL  |       |
1  |    02 031  |    JONATHAN MULYAWAN W  |    SMP IPK SUNTER JAKARTA UTARA  |    53  |       |
2  |    08 028  |    AHMAD WIDARDI  |    SMP SEMESTA BBS  |    52  |       |
3  |    02 029  |    NICHOLAS SUSANTO T  |    SMP IPK PURI JAKARTA  |    51  |       |
4  |    02 019  |    CHRISTA LORENZIA  |    SMP SANTA LOURENSIA  |    49  |       |
5  |    07 053  |    EDWIN SUYITNO  |    SMP KALAM KUDUS  |    48  |       |
6  |    07 070  |    GUSNADI WIYOGA  |    SMP N 8 YOGYAKARTA  |    48  |       |
7  |    07 104  |    M HILMI ASYROFI  |    SMP N 1 KARANGMOJO  |    48  |       |
8  |    06 015  |    NATASHA SUTEDJA  |    SMP PIUS PEKALONGAN  |    47  |       |
9  |    06 016  |    NICHOLAS FRANKO F  |    SMP SATYA WIGUNA  |    47  |       |
10  |    07 217  |    MUH UMEIR HARIS  |    SMP SRAGEN BBS  |    46  |       |
11  |    10 011  |    JEFFERSON CAESARIO  |    SMP PETRA 3 SURABAYA  |    44  |       |
12  |    02 008  |    EDRICK SULISTIO  |    SMP IPK PLUIT JAKARTA  |    42  |       |
13  |    08 001  |    ABDURRAHMAN  |    SMP SEMESTA SEMARANG  |    40  |       |
14  |    08 007  |    REZA WAHYU KUMARA  |    SMP N 1 WELAHAN  |    38  |       |
15  |    08 020  |    ABEL ARDANA  |    SMP KARANGTURI  |    38  |       |
16  |    07 165  |    WINDA KIRANA MARANTIKA  |    SMP N 8 YOGYAKARTA  |    38  |       |
17  |    04 023  |    MAULINDA K  |    SMP PRIBADI BANDUNG  |    37  |       |
18  |    07 136  |    RIRIS PURNALITA  |    SMPN 1 PARAKAN  |    37  |       |
19  |    07 214  |    KRISNA ATTAYENDRA  |    SMP SRAGEN BBS  |    37  |       |
20  |    04 010  |    LAWRENCE JAMES G L  |    SMPK BPK PENABUR BANDUNG  |    34  |       |
21  |    08 033  |    HENRY JAYAKUSUMA  |    SMP PL DOMENICO SAVIO  |    32  |       |
22  |    07 103  |    M HAFIZ FARIZI  |    SMPN 8 YOGYAKARTA  |    32  |       |
23  |    07 215  |    M IQBAL K G  |    SMP SRAGEN BBS  |    32  |       |
24  |    07 213  |    M H C AL HAQUE  |    SMP N SRAGEN BBS  |    32  |       |
25  |    05 007  |    MONICA REYNATA S  |    SMP SANTA MARIA CIREBON  |    29  |       |
26  |    05 018  |    ALBERT   LUCIANTO  |    SMPK   PENABUR CIREBON  |    28  |       |
27  |    09 005  |    M REZA   ALFONSING  |    SMPN 1   LUMAJANG  |    28  |       |
28  |    10 004  |    ARIEL   PRATAMA J  |    SMP PETRA   3 SURABAYA  |    28  |       |
29  |    08 003  |    YOSUA FERI   WIJAYA  |    SMP N 2   SEMARANG  |    27  |       |
30  |    03 015  |    ANDRI   SAPUTRA  |    SMPK   PENABUR GADING SERPONG  |    26  |       |
31  |    10 026  |    REINALDO  |    SMP PETRA   3 SURABAYA  |    26  |       |
32  |    07 062  |    FILDAH   ANANDA A  |    SMPN 1   MAGETAN  |    25  |       |
33  |    07 106  |    M ROIHAN   MUNAJIH  |    SMPN 8   YOGYAKARTA  |    25  |       |
34  |    07 077  |    INDHAH KUSUMANINGTYAS  |    SMP N 4   PAKEM  |    25  |       |
35  |    09 006  |    MOCH RIZKY   RAMADHAN  |    SMP N 1   MALANG  |    24  |       |
36  |    08 018  |    LIE   MAXIMILIANUS MK  |    SMP PIUS   PEKALONGAN  |    23  |       |
37  |    03 005  |    ELSA   YOVITA  |    SMPK   PENABUR GADING SERPONG  |    22  |       |
38  |    02 034  |    WILSON   CHANDRA  |    SMP IPK   TOMANG  |    22  |       |
39  |    09 014  |    YUSTIKASARI   DIANA P  |    SMPN 1   LUMAJANG  |    21  |       |
40  |    07 066  |    F YOGA ESA   WIBOWO  |    SMP N 1   KARANGMOJO  |    21  |       |
41  |    08 031  |    RISQY   TANIA D  |    SMP SEMESTA   SEMARANG  |    21  |       |
42  |    01 017  |    ADELIA   PUSPITA A  |    SMP  N 3 WAY PENGUBUAN  |    20  |       |
43  |    07 097  |    MAHAYODHA   P  |    SMP   PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA  |    19  |       |
44  |    04 006  |    CHRISTOPHER   SANJAYA  |    SMPK BPK   PENABUR BANDUNG  |    17  |       |
45  |    07 040  |    DAVID   WIJAYA S  |    SMP STELLA   DUCE 1 YOGYAKARTA  |    17  |       |
46  |    01 009  |    INDAH DWI   MURTI  |    SMP 3 WAY   PENGUBUAN  |    16  |       |
47  |    07 031  |    AVID   SANTIKO ADJI  |    SMPN 1   GALUR  |    16  |       |
48  |    07 219  |    RIMASSATYA   P  |    SMPN 1   PONOROGO  |    16  |       |
49  |    05 014  |    LOUIS   CAHYADI  |    SMP SANTA   MARIA CIREBON  |    13  |       |
50  |    03 007  |    EMERALDIA   HALLISA  |    SMPN 4   KOTA TANGERANG SELATAN  |    12  |       |
51  |    07 216  |    AJI LUHUR   B I F  |    SMP N   SRAGEN BBS  |    12  |       |
52  |    06 024  |    FIQIH   FANDRIAN  |    SMP N 1   PURWOKERTO  |    11  |       |
53  |    01 005  |    DWI EKA   RAHMAWATI  |    SMP   KARTIKA II-2 BANDAR LAMPUNG  |    5  |       
Hasil dari





8 komentar:
Saya minta penjelasan tentang hasil lomba,terutama pada babak 10 besar.Menurut nilai,dari peringkat 10 sampai dengan 14 terjadi nilai yang sama yaitu "9". Atas dasar apa hanya satu orang saja yang masuk 10 besar?Mengingat UNY telah melakukan kesalahan 2 kali.
1. Pada saat 50 besar terjadi nilai yang sama,sehingga ada 3 orang lagi yg masuk.Total menjadi 53 besar,dan hal ini tidak diposting di blog UNY.
2. Pada saat pengumuman 10 besar di UNY, nilai peserta tidak dicantumkan.Dan baru diposting di blog setelah hasil akhir lomba.
Untuk menghindari tudingan curang dan tidak adil, serta kesan ketidakprofesionalan panitia lomba, saya minta penjelasan yang lengkap dan logis.
Selalu junjung tinggi sportifitas, kejujuran dan keadilan.
Salam.
Saya setuju dengan komentar di atas, atas dasar apa hanya 1 orang (yang bernilai 9) yang lolos 10 besar? Sedangkan di babak 50 besar ada 3 orang tambahan karena memiliki nilai yang sama.
Mohon tanggapan dari pihak UNY serta pertanggungjawaban dari pihak UNY bagi pihak-pihak yang dirugikan. Terimakasih
saya merasa aneh karena ada peserta yang posisinya naik turun begitu drastis. Jika babak penyisihannya tinggi mengapa babak semifinal bisa tinggi? Kok sepertinya meragukan.
sory maksud saya dari yang posisinya rendah pada penyisihan bisa melompat tinggi pada semifinal padahal soalnya lebih sulit>
maaf ada salah ketik
selamat ya bagi para pemenang,
mantap dach.
Assalamualaikum Wr. Wb.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenang.
1. untuk 10 besar, pertimbangannya berdasarkan nilai babak ke 25 besar, jadi untuk yang nilainya sama kami melihat hasil babak sebelumnya
2. Untuk nilai yang naik turun silahkan di tanyakan pada orang yang bersangkuatan, kenapa nilainya bisa naik turun?
3. untuk babak 50 besar, sebelumnya kami tidak menduga klu ada nilai yang sama, setelah mengetahui hal tersebut, kami mengadakan rapat dan selanjutnua memutuskan untuk mengikutsertakan 3 orang tersebut atas dasar nilai mereka yang masuk 20 besar nasional (nilai 3 besar tiap regional tidak di ikutsertakan, karena 3 besar tiap regional sudah otomatis lolos dan kami mencari 20 besar sisanya dengan mengurutkan nilai semua peserta yang bukan 3 besar di masing2 regional).
untuk menentukan peringkat 10, karena ada nilai yang sama kami memperhatikan nilai babak sebelumnya karena peringkat 10 hanya tersedia 1 kursi.
Sekali lagi kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenang.
Terimakasih atas masukannya, ini semua akan menjadi pembelajaran untuk kami.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Tlg nanya utk piagam perhargaannya apakah sdh di krm kan?krn sampai hari ini saya blm menerimanya.
Thx b4
Maaf,tlg nanya lg apakah piagam sdh di kirimkan?Krn beberapa temen kok sdh menerimanya.
Thx b4
Posting Komentar